ASCIUGATRICE HOOVER 10KG A++ | NDEH10A2TCBEXS-S
Original price was: €539,00.€107,80Current price is: €107,80.
Hoover H-DRY 500 NDEH10A2TCBEXS-S. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 10 kg, Classe efficacia di asciugatura: B, Ciclo: 280 min. Partenza ritardata: 24 h, Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico: 2,43 kWh, Consumo energetico annuo: 282 kWh. Profondità: 585 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm
H-DRY 500 H-DRY 500 è l’asciugabiancheria più affidabile ed efficiente, in grado di asciugare perfettamente ed efficacemente qualsiasi tipo di indumento prendendosi cura delle fibre grazie al nuovo programma Auto Care.
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Nero |
Volume cestello | 125 L |
Tipo di display | LED |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Scarico per la condensa integrato | Sì |
Pannello porta incluso | No |
Certificazione | Woolmark |
Prestazione | |
Capacità cestello | 10 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Ciclo | 280 min |
Emissione acustica | 66 dB |
Quantità programmi di asciugatura | 16 |
Sensore di umidità | Sì |
Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 1,21 kWh |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Partenza ritardata | 24 h |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Allarme | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico | 2,43 kWh |
Consumo energetico annuo | 282 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 585 mm |
Larghezza | 596 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 41,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Ripiano per asciugatura incluso | Sì |
Peso dell’imballo | 43,5 kg |
Dettagli tecnici | |
Ubicazione serbatoio acqua | Frontale |
Reviews
There are no reviews yet.