MIELE WCH870WCS Lavabiancheria Carica Frontale 8Kg 1400 Giri
Original price was: €1.399,99.€280,00Current price is: €280,00.
Descrizione | Valore |
---|---|
Tipo di carica | Frontale |
Capacità max di carico in Kg | 8,000 |
Velocità max di centrifuga (giri/min) | 1400,000 |
Classe di efficacia lavaggio | A |
Classe di efficacia centrifuga | B |
Nuova Classe efficienza energetica | A |
Classe emissione rumore centrifuga | A |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 47,000 |
Capacità nominale del programma eco 40°-60° (kg) | 8,000 |
Durata del programma Eco 40-60 alla capacità nominale (ore,m | 3,390 |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 72,000 |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 47,000 |
Sicurezza Acquastop | Sì |
Centrifuga min (giri/min) | 600,000 |
Altezza (cm) | 85,000 |
Larghezza (cm) | 59,600 |
Profondità (cm) | 64,000 |
Peso (Kg) | 94,000 |
Installazione | Free standing |
Peso netto del prodotto (kg) | 94,000 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 94,000 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 66,000 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 69,000 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 98,400 |
Numero di cartoni per bancale | 1,000 |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Aliquota IVA | 22,000 |
Valore importo del contributo SIAE | 9,800 |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Reviews
There are no reviews yet.