MIELE KFN4394EDWS Frigorifero Combinato Libera Installazione Dailyfresh Extracool Nofrost E Easyhandle 368 Litri Bianco
Original price was: €899,99.€180,00Current price is: €180,00.
Descrizione | Valore |
---|---|
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Consumo annuo di energia (kWh) | 238,000 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Raffreddamento rapido | Sì |
Porte reversibili | Sì |
Zona 0 gradi | No |
Numero di Zone | 2,000 |
Congelamento rapido | Sì |
Altezza (cm) | 203,000 |
Larghezza (cm) | 60,000 |
Profondità (cm) | 55,000 |
Controllo elettronico | Sì |
Peso (Kg) | 72,800 |
Numero ripiani frigorifero | 5,000 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Numero cassetti verdura | 2,000 |
Allarme porta | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Pressione sonora Db | 39,000 |
Display digitale | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 89,000 |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 279,000 |
Volume utile totale (lt) | 368,000 |
Cerniera/e | Destra |
Categoria | Frigo-congelatore |
Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
Peso netto del prodotto (kg) | 73,000 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 209,000 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 66,000 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 76,500 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 78,800 |
Numero di cartoni per bancale | 1,000 |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Aliquota IVA | 22,000 |
Valore importo del contributo SIAE | 17,200 |
Link nuova etichetta energetica | Created by NiceLabel (miele.it) |
Reviews
There are no reviews yet.