MIDEA MFA2U17/MOX330U1 Climatizzatore Condizionatore Midea Console R32 18000 Btu Inverter Classe A++/A+
Original price was: €1.180,00.€236,00Current price is: €236,00.
Climatizzatore Condizionatore Midea Console R32 12000 Btu Inverter Classe A++/A+
MASSIMA EFFICACIA IN OGNI STAGIONE
Le due feritoie di mandata d’aria superiore e inferiore di maggiori dimensioni, possono operare anche in contemporanea, aumentando così la quantità di aria disponibile per raggiungere il comfort desiderato nel minor tempo possibile.
DOPPIO VENTILATORE
Il doppio ventilatore tangenziale micro regolabile, assicura elevata efficienza energetica e il massimo delle prestazioni.
CONTROLLO TOTALE CON APP MSmartHome
La console può essere dotata di un dispositivo accessorio (Smart Kit Midea mod. EU-SK105) che permette il suo controllo attraverso l’app Midea MSmartHome. Così le funzionalità della console sono disponibili anche da remoto.
CONTATTO ON-OFF
Grazie a una morsettiera dedicata, può essere facilmente collegato un interruttore per accendere o spegnere l’unità da un dispositivo remoto, o per integrare un sistema di controllo BMS.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEMPLIFICATE
La nuova piastra di montaggio consente un’installazione rapida e flessibile. Il pannello frontale rimovibile, privo di parti elettriche, può essere direttamente rimosso e pulito, così come il filtro aria.
DISPLAY FRONTALE ALFANUMERICO
Il display di ultima generazione presente sul pannello frontale è intuitivo e di facile lettura.
Modello Unità Interna | MFA2U-17HRFNX(GA) |
EAN | 8052705166354 |
Modello Unità Esterna | MOX330U-18HFN8-Q(GA) |
EAN | 8052705162776 |
Alimentazione elettrica Unità Interna F-V-Hz | Monofase 220-240V 50Hz |
Alimentazione elettrica Unità Esterna F-V-Hz | Monofase 220-240V 50Hz |
Raffreddamento | |
Capacità kW (Min-Nom-Max) | 2,64-4,98-5,57 |
Potenza Elettrica Assorbita W (Min-Nom-Max) | 650-1500-1950 |
Corrente A (Nom) | 6.7 |
Carico Teorico (PdesignC) Kw | 5 |
SEER | 6.7 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo Energetico Annuo kWh/A | 261 |
Riscaldamento | |
Capacità kW (Min-Nom-Max) | 2,20-5,28-6,30 |
Potenza Elettrica Assorbita W (Min-Nom-Max) | 600-1420-1900 |
Corrente A (Nom) | 6.4 |
Carico Teorico PdesignH kW Stagione Media-Più Calda | 4,0-5,0 |
SCOP (Stagione Media-Più Calda) | 4,0-5,0 |
Classe efficienza energetica Stagione Media-Più Calda | A+ – A+++ |
Consumo Energetico Annuo | 1400/1450 |
kWh/A (Stagione Media-Più Calda) | |
Temperatura limite esercizio (Tol) °C | -15 |
Efficienza energetica E.E.R./C.O.P. W/W | 3,32/3,72 |
Unità Interna | |
Dimensioni (L-P-A) mm | 794-200-621 |
Peso netto Kg | 14.9 |
Portata Aria (Min-Med-Max) m3/h | 600-690-780 |
Pressione Sonora (Min-Med-Max) dB(A) | 32-38-41 |
Potenza Sonora (Max) dB(A) | 55 |
Unità Esterna | |
Dimensioni (L-P-A) mm | 805-330-554 |
Peso netto Kg | 32.5 |
Portata Aria m3/h | 2100 |
Potenza Sonora (Max) dB(A) | 63 |
Tipologia Compressore ROTATIVO | |
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero | |
Tubazione Lato Liquido mm | 6.35 |
Tubazione Lato Gas mm | 12.7 |
Lunghezza Tubazioni (Precarica) m | 5 |
Lunghezza minima raccomandata tubazioni m | 3 |
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max) m | 30 |
Incremento di Refrigerante g/m | 12 |
Dislivello (Max) m | 20 |
Fluido Refrigerante | R32 |
GWP 675 675 | 675 |
Quantità Precaricata Kg | 1.15 |
Potenza Elettrica Assorbita Massima W |
2950
|
Reviews
There are no reviews yet.