HISENSE 75E7KQ TV 75″ Qled 4K Uhd
Original price was: €799,99.€160,00Current price is: €160,00.
Descrizione | Valore |
---|---|
Audio-Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Audio-Equalizzatore | Sì |
Audio-Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Audio-Numero di altoparlanti | 2 |
Audio-Potenza in uscita (RMS) | 30 |
Caratteristiche di gestione-Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Caratteristiche di gestione-Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Caratteristiche di gestione-Lingue OSD | Danese, MAC, Sloveno, ALB, Tedesca, Ungherese, Serbo, Arabo, DUT, Norvegese, BEL, Inglese, Svedese, BOS, ESP, ITA, Polacco, Bulgaro, Estone, Portoghese, KAZ, Rumeno, Ucraino, Finlandese, Russo, Francese, LAT, Croato, Greco, Ceco, Lituano, Slovacco |
Caratteristiche di gestione-Modalità Hotel | Sì |
Caratteristiche di gestione-Numero di lingue OSD | 33 |
Caratteristiche di gestione-On Screen Display (OSD) | Sì |
Caratteristiche di gestione-Periodo di programmazione | 8 |
Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
Collegamento in rete-Browser web | Sì |
Collegamento in rete-Collegamento ethernet LAN | Sì |
Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento in rete-Wi-Fi | Sì |
Connettività-Common interface Plus (CI+) | Sì |
Connettività-Ingressi audio (L,R) | 1 |
Connettività-Ingresso video composito | 1 |
Connettività-Interfaccia comune | Sì |
Connettività-PC in (D-Sub) | No |
Connettività-Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connettività-Quantità porte HDMI | 3 |
Connettività-Quantità porte RF | 2 |
Connettività-Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Connettività-Uscite per cuffie | 1 |
Connettività-Versione HDMI | 2.0 |
Contenuto dell’imballo-Cavi inclusi | AC |
Contenuto dell’imballo-Supporto per scrivania | Sì |
Contenuto dell’imballo-Telecomando portatile | Sì |
Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1146 |
Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 1865 |
Dati su imballaggio-Peso dell’imballo | 33,2 |
Dati su imballaggio-Profondità imballo | 210 |
Dati su imballaggio-Tipo di imballo | Scatola |
Design-Colore del prodotto | Nero |
Design-Montaggio standard VESA | Sì |
Design-Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 |
Dimensioni e peso-Altezza (con supporto) | 1044 |
Dimensioni e peso-Altezza(senza supporto) | 966 |
Dimensioni e peso-Classe climatica | 37 |
Dimensioni e peso-Larghezza (con supporto) | 1676 |
Dimensioni e peso-Larghezza (senza supporto) | 1676 |
Dimensioni e peso-Larghezza supporto | 131,8 |
Dimensioni e peso-Peso (con supporto) | 22,5 |
Dimensioni e peso-Peso (senza supporto) | 22,2 |
Dimensioni e peso-Profondità (con supporto) | 370 |
Dimensioni e peso-Profondità (senza supporto) | 87 |
Display-Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Display-Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Display-Dimensioni diagonale schermo | 190,5 |
Display-Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 |
Display-Filtro di pettine | 3D |
Display-Forma dello schermo | Piatto |
Display-Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
Display-Luminosità schermo | 300 |
Display-Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Display-Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Display-Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
Display-Tecnologia display | QLED |
Display-Tempo di risposta | 8 |
Display-Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Display-Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Gestione energetica-Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 180 |
Gestione energetica-Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 128 |
Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Prestazione-Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
Prestazione-Controllo genitori | Sì |
Prestazione-Formati audio supportati | AAC, AC3, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA |
Prestazione-Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Prestazione-Formati video supportati | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Prestazione-Funzione Televideo | Sì |
Prestazione-High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Prestazione-Modalità gioco | Sì |
Prestazione-Numero di core del processore | 4 |
Prestazione-Registrazione USB | Sì |
Prestazione-Riduzione rumore | Sì |
Prestazione-Scalabilità verso il 4K | Sì |
Prestazione-Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Sintonizzatore TV-Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Sintonizzatore TV-Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart-Applicazioni Video | DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Movistar, Netflix |
TV Smart-Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
TV Smart-Internet TV | Sì |
TV Smart-Mirroring Schermo | Sì |
TV Smart-Sistema operativo incluso | VIDAA |
TV Smart-Smart TV | Sì |
TV Smart-Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
TV Smart-Timeshift | Sì |
TV Smart-Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
TV Smart-Versione sistema operativo | U6 |
EK7 | CLICCA QUI |
EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
EU Product Fiche | CLICCA QUI |
Manuale dell’utente | CLICCA QUI |
BrandID | 1407 |
CategoryID | 1584 |
CodiceProduttore | 75E7KQ |
Ean | 6942147496060 |
LongProductName | 75″, 3840×2160, 16:9, DVB-T2/T/C/S2/S, G, 3x HDMI, 2x USB, RJ45, WiFi, Bluetooth 4.2, VIDAA U6, Nero |
Modello | 75E7KQ |
Reviews
There are no reviews yet.