CANDY CHASD4351EWC Figorifero Minibar 1 Porta Bianco
Original price was: €144,99.€36,25Current price is: €36,25.
Descrizione | Valore |
---|---|
Altre caratteristiche-Capacità netta totale | 42 |
Altre caratteristiche-Funzione congelamento veloce | No |
Altre caratteristiche-Posizione di controllo | Interno |
Altre caratteristiche-Produzione ghiaccio | No |
Dati su imballaggio-Altezza imballo | 535 |
Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 465 |
Dati su imballaggio-Peso dell’imballo | 15,1 |
Dati su imballaggio-Profondità imballo | 499 |
Design-Balconcini del frigorifero | 2 |
Design-Cerniera porta | Destra |
Design-Colore del prodotto | Bianco |
Design-Colore della porta | Bianco |
Design-Display incorporato | No |
Design-Maniglie da incasso | Sì |
Design-Materiale porta balconi | Plastica |
Design-Materiale ripiano | Metallo |
Design-Numero di cassetti per verdura | 1 |
Design-Numero di ripiani frigorifero | 2 |
Design-Numero di ripiani regolabili | 1 |
Design-Porta bottiglie | No |
Design-Porte reversibili | No |
Design-Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Design-Protezione per i bambini | Sì |
Design-Ripiani regolabili | Sì |
Design-Tipo di controllo | Manopola |
Design-Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Dimensioni e peso-Altezza | 510 |
Dimensioni e peso-Larghezza | 445 |
Dimensioni e peso-Peso | 14 |
Dimensioni e peso-Profondità | 475 |
Ergonomia-Allarme porta aperta | Sì |
Ergonomia-Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Ergonomia-Luce interna | Sì |
Ergonomia-Tipo di lampada | Incandescente |
Gestione energetica-Classe efficienza energetica | E |
Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 80 |
Gestione energetica-Corrente | 0,5 |
Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 |
Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
Prestazione-Capacità netta frigorifero | 42 |
Prestazione-Classe climatica | N |
Prestazione-Classe emissione rumore | C |
Prestazione-Emissione acustica | 37 |
Prestazione-Funzione Super Cool | No |
Prestazione-Funzione vacanza | No |
Prestazione-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Prestazione-Sistema di raffreddamento | Statico |
Prestazione-Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Prestazione-Termostato regolabile | Sì |
Prestazione-Ventilato | No |
Zona fresca-Compartimento zona fresca | No |
EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
EU Product Fiche | CLICCA QUI |
Manuale dell’utente | CLICCA QUI |
Volantino | CLICCA QUI |
BrandID | 872 |
CategoryID | 1323 |
CodiceProduttore | 34005397 |
Ean | 8059019066301 |
LongProductName | CHASD4351EWC |
Modello | CHASD4351EWC |
Risparmia denaro ed energia | Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato ad un elettrodomestico in classe F riduce i consumi fino al 20%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l’ambiente. |
Reviews
There are no reviews yet.