ASCIUGATRICE HOOVER 11KG A++ | NDEH11A2TCBEXS-S
Original price was: €529,00.€105,80Current price is: €105,80.
Hoover H-DRY 500 NDEH11A2TCBEXS-S. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 11 kg, Classe efficacia di asciugatura: B, Ciclo: 366 min. Partenza ritardata: 24 h, Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico: 2,71 kWh, Consumo energetico annuo: 304 kWh. Profondità: 585 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm
H-DRY 500 H-DRY 500 è l’asciugabiancheria più affidabile ed efficiente, in grado di asciugare perfettamente ed efficacemente qualsiasi tipo di indumento prendendosi cura delle fibre grazie al nuovo programma Auto Care.
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Sinistra |
Stile della porta | Porta in vetro |
Colore della porta | Nero |
Volume cestello | 125 L |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tecnologia Inverter | Sì |
Scarico per la condensa integrato | Sì |
Certificazione | Woolmark |
Prestazione | |
Capacità cestello | 11 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Ciclo | 366 min |
Emissione acustica | 66 dB |
Quantità programmi di asciugatura | 16 |
Sensore di umidità | Sì |
Numero di livelli di asciugatura | 4 |
Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 5 min |
Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 1,24 kWh |
Programmi di asciugatura | |
Programma asciugatura lana | Sì |
Programma asciugatura scarpe | Sì |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Allarme | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico | 2,71 kWh |
Consumo energetico annuo | 304 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,75 W |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,75 W |
Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 585 mm |
Larghezza | 596 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 44,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Ripiano per asciugatura incluso | Sì |
Peso dell’imballo | 46 kg |
Dettagli tecnici | |
Ubicazione serbatoio acqua | Frontale |
Reviews
There are no reviews yet.