Apple iPad (9^gen.) 10.2 Wi-Fi 64GB – Argento
Original price was: €439,00.€87,80Current price is: €87,80.
Tuttofare. Tuttofacile.
Potente. Semplice da usare. Versatile. E progettato per fare tutto quello che ti piace. Con il nuovo iPad lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi. Ed è incredibile anche nel prezzo.
Apple iPad (9^gen.) 10.2 Wi-Fi 64GB – Argento. Dimensioni schermo: 25,9 cm (10.2″), Risoluzione del display: 2160 x 1620 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 64 GB. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. RAM installata: 3 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Peso: 487 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 15. Colore del prodotto: Argento
Display | |
Dimensioni schermo | 25,9 cm (10.2″) |
Risoluzione del display | 2160 x 1620 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Memoria | |
RAM installata | 3 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Velocità acquisizione video | 120 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Sì |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di connettore | Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
iBeacon | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 32,4 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 174,1 mm |
Profondità | 7,5 mm |
Altezza | 250,6 mm |
Peso | 487 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | Lightning |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Reviews
There are no reviews yet.