Midea MDRB424FGE02OE frigorifero con congelatore Libera installazione 310 L E Acciaio inox
Original price was: €351,91.€70,38Current price is: €70,38.
Midea MDRB424FGE02OE. Capacità netta totale: 310 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 42 dB. Capacità netta frigorifero: 224 L, No Frost (frigorifero), Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 86 L, Capacità di congelamento: 3,86 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 235 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Cerniera porta | Destra |
Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Mezzo refrigerante | R600a |
Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 310 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 42 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 224 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 86 L |
Capacità di congelamento | 3,86 kg/24h |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 235 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 630 mm |
Profondità | 595 mm |
Altezza | 1880 mm |
Peso | 62 kg |
Reviews
There are no reviews yet.