Indesit I55TM 6120 S Libera installazione 242 L E Argento
Original price was: €327,83.€65,57Current price is: €65,57.
Indesit I55TM 6120 S. Capacità netta totale: 242 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 201 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 41 L, Capacità di congelamento: 2,6 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 178 kWh. Colore del prodotto: Argento
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Numero di porte | 2 porta/porte |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 242 L |
Classe climatica | N-ST |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Dispenser acqua | No |
Funzione vacanza | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 201 L |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Compartimento antibatterico | No |
Funzione Super Cool | No |
Ventilato | No |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Funzione congelamento veloce | No |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Scompartimento centrale | |
Scompartimento di mezzo | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 178 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1600 mm |
Peso | 42 kg |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | No |
Reviews
There are no reviews yet.